|
Please note that all Zanzibar tours and excursions rates are inclusive of entrance fees , boat & guide.
These prices are for
PRIVATE TOURS and EXCURSIONS.
We recommend you email us for a quote by clicking the Tour number of the excursion you are interested in and supply us with details regarding your exact pick up point, dates and times for the excursion, transfer or tour.
All transfers prices are one way per person per seat and for two ways (return tickets) please multiply the cost by two.
Some of the fascinating places
Zanzibar Magic currently takes bookings on: |
zanzibar tours, excursions & transfers rates, cost & price |
|||||||||||
| Working Partners on the ground: Zanzibar Botanic Tours and Safaris Co. Ltd | ||||||||||||
| TRANSFERS, EXCURSIONS AND TOUR RATES ON ZANZIBAR | ||||||||||||
| Excursions and Tour Rates in $ USD | ||||||||||||
| Tour No: | ||||||||||||
| Stone Town Tour half / day | ||||||||||||
| FROM | 2 pax | 3 pax | 4 pax |
5 pax & above add p.p |
||||||||
| 1 |
Stone Town Hotels /Botanic |
$100 | $165 | $240 | $20 p.person | |||||||
| 2 | Paje, Jambiani, East and South Coast | $200 | $330 | $480 | $30 p.person | |||||||
| 3 | Kiwengwa- Bluebay, Mapenzi | $200 | $330 | $480 | $30 p.person | |||||||
| 4 |
Karafuu, Breezes, Ocean Paradise Resort, Ras Nungwi, |
$220 | $360 | $520 | $35 p.person | |||||||
| Tour No: | ||||||||||||
| Spice and Botanical Tour half / day | ||||||||||||
| FROM | 2 pax | 3 pax | 4 pax |
5 pax & above add p.p |
||||||||
| 5 | Stone Town Hotels /Botanic | $120 | $195 | $240 | $25 p.person | |||||||
| 6 | Paje, Jambiani, East and South Coast | $200 | $330 | $480 | $30 p.person | |||||||
| 7 | Kiwengwa- Bluebay / Mapenzi | $200 | $330 | $480 | $30 p.person | |||||||
| 8 | Karafuu / Breezes / Ras Nungwi/ Ocean Paradise Resort | $220 | $360 | $520 | $35 p.person | |||||||
| Tour No: | ||||||||||||
| Stone Town Tour & Spice Botanical Tour full / day | ||||||||||||
|
FROM |
2 pax | 3 pax | 4 pax | 5 pax & above add p.p | ||||||||
| 9 | Stone Town Hotels /Botanic | $200 | $330 | $480 | $35 p.person | |||||||
| 10 | Paje, Jambiani, East and South Coast | $240 | $390 | $520 | $45 p.person | |||||||
| 11 | Kiwengwa- Bluebay / Mapenzi | $240 | $390 | $520 | $45 p.person | |||||||
| 12 | Karafuu / Breezes / Ras Nungwi/ Ocean Paradise Resort | $260 | $420 | $600 | $50 p.person | |||||||
| Tour No: | ||||||||||||
| Prison Island Tour half / day | ||||||||||||
| FROM | 2 pax | 3 pax | 4 pax | 5 pax & above add p.p | ||||||||
| 13 |
Stone Town Hotels /Botanic |
$120 | $195 | $240 | $20 p.person | |||||||
| 14 | Paje, Jambiani, East and South Coast | $260 | $405 | $560 | $30 p.person | |||||||
| 15 | Kiwengwa- Bluebay / Mapenzi | $260 | $405 | $560 | $30 p.person | |||||||
| 16 |
Karafuu / Breezes / Ras Nungwi/ Ocean Paradise Resort |
$280 | $435 | $600 | $35 p.person | |||||||
| Tour No: | ||||||||||||
| Prison Island & Spice Tour full / day | ||||||||||||
| FROM | 2 pax | 3 pax | 4 pax | 5 pax & above add p.p | ||||||||
| 17 |
Stone Town Hotels /Botanic |
$220 | $360 | $520 | $35 p.person | |||||||
| 18 | Paje, Jambiani, East and South Coast | $260 | $435 | $640 | $45 p.person | |||||||
| 19 | Bluebay / Mapenzi | $260 | $435 | $640 | $45 p.person | |||||||
| 20 |
Karafuu / Breezes/ Ras Nungwi |
$280 | $465 | $680 | $50 p.person | |||||||
| Tour No: | ||||||||||||
| Stone Town Tour and Prison Island Tour | ||||||||||||
| 21 | FROM | 2 pax | 3 pax | 4 pax |
5 pax & above add p.p |
|||||||
| 22 | Stone Town Hotels /Botanic | $220 | $360 | $520 | $35 p.person | |||||||
| 23 | Paje, Jambiani, East and South Coast | $260 | $435 | $640 | $45 p.person | |||||||
| 24 | Bluebay / Mapenzi | $260 | $435 | $640 | $45 p.person | |||||||
| 25 | Karafuu / Breezes/ Ras Nungwi | $280 | $465 | $680 | $50 p.person | |||||||
| Tour No: | ||||||||||||
| North Coast full day | ||||||||||||
| FROM | 2 pax | 3 pax | 4 pax | 5 pax & above add p.p | ||||||||
| 26 |
Stone Town Hotels/Botanic |
$160 | $255 | $360 | $25 p.person | |||||||
| 27 | Paje, Jambiani, East and South Coast | $260 | $405 | $560 | $35 p.person | |||||||
| 28 | Bluebay / Mapenzi | $260 | $405 | $560 | $35 p.person | |||||||
| 29 | Karafuu / Breezes / Ras Nungwi/ Ocean Paradise Resort | $280 | $435 | $600 | $40 p.person | |||||||
| Tour No: | ||||||||||||
| South Coast full day excursion via Jozani Forest | ||||||||||||
| FROM | 2 pax | 3 pax | 4 pax | 5 pax & above add p.p | ||||||||
| 30 |
Stone Town Hotels/Botanic |
$160 | $255 | $360 | $25 p.person | |||||||
| 31 | Paje, Jambiani, East and South Coast | $340 | $525 | $720 | $35 p.person | |||||||
| 32 | Bluebay / Mapenzi | $340 | $525 | $720 | $35 p.person | |||||||
| 33 | Karafuu / Breezes / Ras Nungwi/ Ocean Paradise Resort | $360 | $555 | $760 | $40 p.person | |||||||
| Tour No: | ||||||||||||
| FROM | 2 pax | 3 pax | 4 pax | 5 pax & above add p.p | ||||||||
| 34 |
Stone Town Hotels /Botanic |
$220 | $360 | $520 | $35 p.person | |||||||
| 35 | Paje, Jambiani, East and South Coast | $340 | $525 | $720 | $40 p.person | |||||||
| 36 | Kiwengwa- Bluebay / Mapenzi | $340 | $525 | $720 | $40 p.person | |||||||
| 37 | Karafuu / Breezes / Ras Nungwi/ Ocean Paradise Resort | $360 | $555 | $760 | $45 p.person | |||||||
| Tour No: | ||||||||||||
| FROM | 2 pax | 3 pax | 4 pax |
5 pax & above add p.p |
||||||||
| 38 | Stone Town Hotels /Botanic | $160 | $255 | $360 | $25 p.person | |||||||
| 39 | Paje, Jambiani, East & South Coast | $300 | $465 | $640 | $35 p.person | |||||||
| 40 | Kiwengwa- Bluebay / Mapenzi | $300 | $465 | $640 | $35 p.person | |||||||
| 41 | Karafuu / Breezes / Ras Nungwi/ Ocean Paradise Resort | $320 | $495 | $680 | $40 p.person | |||||||
| Tour No: | ||||||||||||
| Night life- Zanzibar By Night Tour | ||||||||||||
| FROM | 2 pax | 3 pax | 4 pax |
5 pax & above add p.p |
||||||||
| 42 | Stone Town Hotels /Botanic | $100 | $165 | $240 | $20 p.person | |||||||
| 43 | Paje, Jambiani, East and South Coast | $220 | $345 | $480 | $30 p.person | |||||||
| 44 | Kiwengwa- Bluebay / Mapenzi | $220 | $345 | $480 | $30 p.person | |||||||
| 45 | Karafuu / Breezes / Ras Nungwi/ Ocean Paradise Resort | $240 | $375 | $520 | $35 p.person | |||||||
| Transfers Rates on Zanzibar: One way per car load | ||||||||||||
| Transfer No: | ||||||||||||
| FROM | TO | 1 to 4 pax | 5 pax & above add p.p | |||||||||
| 46 | Airport |
Stone Town Hotels |
$15 | $5 p.person | ||||||||
| 47 | Airport/Stone Town | Breezes | $60 | $15 p.person | ||||||||
| 48 | Airport/Stone Town | Karafuu | $60 | $15 p.person | ||||||||
| 49 | Airport/Stone Town | Ras Nungwi | $60 | $15 p.person | ||||||||
| 50 | Airport/Stone Town | Baobab | $60 | $15 p.person | ||||||||
| 51 | Airport/Stone Town | Matemwe | $60 | $15 p.person | ||||||||
| 52 | Airport/Stone Town | Mapenzi | $60 | $15 p.person | ||||||||
| 53 | Airport/Stone Town | Coral Reef | $60 | $15 p.person | ||||||||
| 54 | Airport/Stone Town | Paje | $50 | $15 p.person | ||||||||
| 55 | Airport/Stone Town | Bwejuu | $50 | $15 p.person | ||||||||
| 56 | Airport/Stone Town | Nungwi | $60 | $15 p.person | ||||||||
| 57 | Airport/Stone Town | Bluebay | $60 | $15 p.person | ||||||||
| 58 | Airport/Stone Town | Safari Club | $60 | $15 p.person | ||||||||
|
|
||||||||||||
| Transfers Rates on Tanzania Mainland: One way per car load or flight. | ||||||||||||
|
what is zanzibar further info history culture photos maps getting there |
||||||||||||
| flight offers dining- food & drink beaches & dive adventures dive map ventures contacts links private policy | ||||||||||||
| weather who we are learn kiswahili job terms & conditions privacy policy bookmark zanzibarmagic site map | ||||||||||||
| Zanzibar Magic Booking Offices: Lauingerstr 57, 80997., Muenchen, Germany hotline:+255 (0) 777 844417 | ||||||||||||
| Zanzibar Island Hotline: +255 (0)777 844 417 | ||||||||||||